一、产品用途:
适用于以二维坐标测量为目的的一切应用领域,广泛应用于机械、电子、仪表、塑胶等行业。
二、产品特点:
1.自主开发的QMS3D-M软件和高清晰彩色摄像机;
2.软件辅助调光,便于使用者知道光是否过度饱和;
3.可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,可适应复杂的工件测量;
4.可实现高度辅助测量;
5.脚踏开关与软件配合,操作更简便。
三、技术规格参数:
工 作 台 |
型 号 | VMF-2010 | VMF-3020 | VMF-4030 |
金属台尺寸(mm) | 404×228 | 500×330 | 606×466 | |
玻璃台尺寸(mm) | 260*160 | 350*250 | 450*350 | |
运动行程(mm) | 200×100 | 300×200 | 400×300 | |
Z轴升降行程(mm) | 150(特殊订购达400) | |||
截面原点一致性误差(μm) | F型:E0≤20(Z轴升降行程每100mm) | |||
X、Y、Z数显分辨力:0.5μm X、Y坐标示值误差:(2.5+L/100)μm(L为被测长度,单位:mm) | ||||
影 像 系 统 |
F型 | |||
彩色千兆网络摄像机 | ||||
变倍镜头倍率:0.58X~7.5X | ||||
视频倍率:27.4~351.3X(24"显示器) | ||||
物方视场(对角线):14mm~1.4mm | ||||
表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 |
建议放置台 载重要求≥350KG 尺寸(长×宽×高)1000×600×500(mm)
The
Phone
86-139-6769-5208
Hotline